| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 所属二级公司 | 专业领域 | 备注 |
| 1 | 114586210000210 | 梁宇 | 65 | 61 | 103 | 124 | 353 | U8国际 | 国际中文教育 | 一志愿 |
| 2 | 114586210000208 | 唐琳灵 | 57 | 70 | 102 | 120 | 349 | U8国际 | 国际中文教育 | 一志愿 |
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 所属二级公司 | 专业领域 | 备注 |
| 1 | 114586210000210 | 梁宇 | 65 | 61 | 103 | 124 | 353 | U8国际 | 国际中文教育 | 一志愿 |
| 2 | 114586210000208 | 唐琳灵 | 57 | 70 | 102 | 120 | 349 | U8国际 | 国际中文教育 | 一志愿 |
版权所有:U8国际·(集团)有限公司官网